采用动态网格间隔,根据市场波动自动调整加仓距离
三种手数管理模式,适应不同资金规模和风险偏好
多重风险控制机制,保护账户资金安全
基于21周期均线判断趋势,价格偏离触发交易信号
新K线形成时开立首单,避免频繁交易
价格逆向运动时按网格间隔智能加仓
根据层数动态调整间隔和手数
所有订单设置相同止盈位,整体获利
部分平仓降低风险,整体止盈保护利润
采用指数递增的网格间隔设计,随着加仓层数增加,间隔逐渐扩大:
| 参数名称 | 默认值 | 说明 | 建议范围 |
|---|---|---|---|
| 起始手数 | 0.01 | 首单开仓手数 | 0.01-0.1 |
| 网格间隔 ? 黄金用美元为单位,外汇用点数为单位 | 1.0 | 加仓间隔距离 | 黄金: 0.5-2.0 外汇: 10-50 |
| 手数倍数 | 1.05 | 加仓手数递增倍数 | 1.0-1.2 |
| 止盈目标 | 2 | 统一止盈距离 | 黄金: 1-5 外汇: 10-100 |
| 最大层数 | 100 | 最大加仓层数限制 | 20-100 |
| 总止盈金额 | $20 | 账户总盈利平仓 | 根据资金调整 |
| 总止损金额 | $10000 | 账户总亏损平仓 | 账户资金的20-30% |
© 2025 Professional Trading System - 超级趋势网格EA
版本 1.0 | 黄金优化版